Consum de medicamente 2026
-
-
IUNIE 2026
Consum de medicamente suportate din FNUASS Programe naţionale de sănătate
(pe fiecare program, suportate din FNUASS)3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE 2,925,105.6396 4.A SCLEROZA MULTIPLA 6,947.4234 5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT 1,504.7890 6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE 173,759.4000 6.17 PURPURA TROMBOCITOPENICA IMUNA 5,567.1472 6.27 BOLI RARE - MEDICAMENTE INCLUSE CONDITIONAT 202,042.5552 6.5.1 BOLI NEUROLOGICE DEGENERATIVE 15,237.3702 7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE 6,893.5218 11.2 PROGRAMUL NAȚIONAL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU TULBURARE DEPRESIVĂ MAJORĂ 12,399.8322 Total PNS - suportate FNUASS 3,349,457.6786 Alte medicamente suportate din FNUASS 1,371,140.3476 Total medicamente suportate din FNUASS 4,720,598.0262 Medicamente suportate din bugetul MS
(programe naţionale de sănătate)1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA 633,744.1326 1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ (curativ si supraveghere) 4,653.5689 AP ATI 8,917.8890 Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric 0.0000 Program national de Vaccinare antigripala a personalului 0.0000 Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe 0.0000 Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin 0.0000 Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere 0.0000 Programul de sanatate a femeii si copilului - profilaxia sindromului de izoimunizare RH 1,251.1920 AP AVC (Accident vascular cerebral) 31,613.4743 AP AVC Reab 3,305.2359 AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) 9,115.3378 Program COVID spital 0.0000 Profilaxia malnutriției la prematuri 2,389.5503 Program national screening auditiv 0.0000 Total PNS - suportate din bugetul MS 694,990.3808 Total general 5,415,588.4070 -
MAI 2026
Consum de medicamente suportate din FNUASS Programe naţionale de sănătate
(pe fiecare program, suportate din FNUASS)3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE 2,488,918.2783 4.A SCLEROZA MULTIPLA 89,177.5332 5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT 1,205.4730 6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE 264,919.5708 6.17 PURPURA TROMBOCITOPENICA IMUNA 12,545.9881 6.27 BOLI RARE - MEDICAMENTE INCLUSE CONDITIONAT 186,825.2433 6.5.1 BOLI NEUROLOGICE DEGENERATIVE 246,038.3505 7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE 1,867.7748 11.2 PROGRAMUL NAȚIONAL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU TULBURARE DEPRESIVĂ MAJORĂ 14,171.2368 Total PNS - suportate FNUASS 3,305,669.4488 Alte medicamente suportate din FNUASS 1,253,519.2519 Total medicamente suportate din FNUASS 4,559,188.7008 Medicamente suportate din bugetul MS
(programe naţionale de sănătate)1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA 566,415.8394 1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ (curativ si supraveghere) 3,600.8112 AP ATI 2,615.2948 Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric 0.0000 Program national de Vaccinare antigripala a personalului 0.0000 Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe 0.0000 Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin 0.0000 Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere 0.0000 Programul de sanatate a femeii si copilului - profilaxia sindromului de izoimunizare RH 2,747.6013 AP AVC (Accident vascular cerebral) 28,824.7894 AP AVC Reab 8,518.2510 AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) 0.0000 Program COVID spital 0.0000 Profilaxia malnutriției la prematuri 91.7377 Program national screening auditiv 0.0000 Total PNS - suportate din bugetul MS 612,814.3248 Total general 5,172,003.0256 -
APRILIE 2026
-
| Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
| Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) |
|
| 3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 3,048,674.5833 |
| 4.A SCLEROZA MULTIPLA | 5,836.3578 |
| 5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 913.6086 |
| 6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 142,298.8032 |
| 6.17 PURPURA TROMBOCITOPENICA IMUNA | 18,081.5670 |
| 6.27 BOLI RARE – MEDICAMENTE INCLUSE CONDITIONAT | 194,822.4270 |
| 6.5.1 BOLI NEUROLOGICE DEGENERATIVE | 210,779.875% |
| 7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 1,995.0918 |
| 11.2 PROGRAMUL NAȚIONAL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU TULBURARE DEPRESIVĂ MAJORĂ | 21,256.8552 |
| Total PNS – suportate FNUASS | 3,644,659.1391 |
| Alte medicamente suportate din FNUASS | 1,317,818.6321 |
| Total medicamente suportate din FNUASS | 4,962,477.7712 |
| Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) |
|
| 1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 602,048.1753 |
| 1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ (curativ si supraveghere) | 4,837.6365 |
| AP ATI | 21,825.6635 |
| Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
| Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
| Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
| Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
| Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
| Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 2,252.25%6 |
| AP AVC (Accident vascular cerebral) | 28,359.4101 |
| AP AVC Reab | 4,146.1164 |
| AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 116.4168 |
| Program COVID spital | 0.0000 |
| Profilaxia malnutriției la prematuri | 111.1313 |
| Program national screening auditiv | 0.0000 |
| Total PNS – suportate din bugetul MS | 663,696.6955 |
| Total general | 5,626,174.4667 |
-
MARTIE 2026
| Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
| Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) |
|
| 3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 2,622,127.0898 |
| 4.A SCLEROZA MULTIPLA | 6,976.4166 |
| 5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 1,365.7416 |
| 6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 266,128.1184 |
| 6.17 PURPURA TROMBOCITOPENICA IMUNA | 28,916.8320 |
| 6.27 BOLI RARE – MEDICAMENTE INCLUSE CONDITIONAT | 191,288.6253 |
| 6.5.1 BOLI NEUROLOGICE DEGENERATIVE | 0.0000 |
| 7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 5,172.6666 |
| 11.2 PROGRAMUL NAȚIONAL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU TULBURARE DEPRESIVĂ MAJORĂ | 10,628.4276 |
| Total PNS – suportate FNUASS | 3,132,603.9179 |
| Alte medicamente suportate din FNUASS | 1,231,269.5125 |
| Total medicamente suportate din FNUASS | 4,363,873.4304 |
| Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) |
|
| 1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 592,083.0504 |
| 1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ (curativ si supraveghere) | 6,246.8905 |
| AP ATI | 23,222.7737 |
| Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
| Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
| Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
| Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
| Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
| Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 1,751.6688 |
| AP AVC (Accident vascular cerebral) | 33,255.1560 |
| AP AVC Reab | 2,227.6368 |
| AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 1,144.7347 |
| Program COVID spital | 0.0000 |
| Profilaxia malnutriției la prematuri | 28.0700 |
| Program national screening auditiv | 0.0000 |
| Total PNS – suportate din bugetul MS | 659,959.9809 |
| Total general | 5,023,833.4113 |
-
FEBRUARIE 2026
| Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
| Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) |
|
| 3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 2,602,359.8774 |
| 4.A SCLEROZA MULTIPLA | 43,822.5780 |
| 5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 1,286.2795 |
| 6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 0.0000 |
| 6.17 PURPURA TROMBOCITOPENICA IMUNA | 17,105.7771 |
| 6.27 BOLI RARE – MEDICAMENTE INCLUSE CONDITIONAT | 194,318.3050 |
| 6.5.1 BOLI NEUROLOGICE DEGENERATIVE | 169,634.8743 |
| 7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 2,355.0204 |
| 11.2 PROGRAMUL NAȚIONAL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU TULBURARE DEPRESIVĂ MAJORĂ | 10,908.9468 |
| Total PNS – suportate FNUASS | 3,041,791.6585 |
| Alte medicamente suportate din FNUASS | 1,070,236.6599 |
| Total medicamente suportate din FNUASS | 4,112,028.3184 |
| Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) |
|
| 1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 637,201.1273 |
| 1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ (curativ si supraveghere) | 5,393.0767 |
| AP ATI | 19,050.8999 |
| Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
| Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
| Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
| Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
| Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
| Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 1,751.6688 |
| AP AVC (Accident vascular cerebral) | 20,484.4430 |
| AP AVC Reab | 2,437.1604 |
| AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 319.2555 |
| Program COVID spital | 0.0000 |
| Profilaxia malnutriției la prematuri | 41.0846 |
| Program national screening auditiv | 0.0000 |
| Total PNS – suportate din bugetul MS | 686,678.7162 |
| Total general | 4,798,707.0346 |
-
IANUARIE 2026
| Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
| Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) |
|
| 3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 2,579,008.5841 |
| 4.A SCLEROZA MULTIPLA | 5,965.4730 |
| 5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 1,070.2792 |
| 6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 200,761.3675 |
| 6.17 PURPURA TROMBOCITOPENICA IMUNA | 36,313.0815 |
| 6.27 BOLI RARE – MEDICAMENTE INCLUSE CONDITIONAT | 194,318.3050 |
| 6.5.1 BOLI NEUROLOGICE DEGENERATIVE | 199,863.4971 |
| 7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 3,473.9670 |
| 11.2 PROGRAMUL NAȚIONAL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU TULBURARE DEPRESIVĂ MAJORĂ | 11,002.4532 |
| Total PNS – suportate FNUASS | 3,231,777.0076 |
| Alte medicamente suportate din FNUASS | 1,125,217.8152 |
| Total medicamente suportate din FNUASS | 4,356,994.8228 |
| Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) |
|
| 1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 577,378.4562 |
| 1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ (curativ si supraveghere) | 5,106.7069 |
| AP ATI | 8,841.8973 |
| Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
| Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
| Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
| Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
| Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
| Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 1,251.1920 |
| AP AVC (Accident vascular cerebral) | 34,446.1080 |
| AP AVC Reab | 4,890.3714 |
| AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 3,284.7666 |
| Program COVID spital | 0.0000 |
| Profilaxia malnutriției la prematuri | 263.3472 |
| Program national screening auditiv | 0.0000 |
| Total PNS – suportate din bugetul MS | 635,462.8456 |
| Total general | 4,992,457.6684 |